| |
| |  | Serviços |
| | | | |
| | | 
Modernização da Polícia Federal
Programa: Modernização da Polícia Federal
Objetivo do Programa Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal. Público Alvo do Programa Sociedade Brasileira. 
AÇÕES Modernização da Polícia Federal/2006 Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia - ANP/DPF | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Unidade ampliada, reformada e modernizada | 22 | 0,011 | 0,05% | | Recursos Financeiros | R$ 654.043,00 | R$ 290.018,00 | 44,34% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Obra Executada | 100 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 300.000,00 | R$ 0 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Obra Executada | 100 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 200.000,00 | R$ 0 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Sede construída com 16.000 m² | 17 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 1.091.847,00 | R$ 0,00 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Sede construída com 8.000 m² | 21 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Rondônia | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Edifício Construído | 10 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 425.315,00 | R$ 0,00 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Edifício Construído | 10 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Sede construída com 16.800 m² | 20 | 23,97 | 119,85% | | Recursos Financeiros | R$ 8.700.000,00 | R$ 8.700.001,00 | 100% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Edifício Construído | 1 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Unidade Construída/Ampliada | 35 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 9.000.000,00 | R$ 253.896,00 | 2,82% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia) | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Sistema Implantado | 20 | 0,091 | 0,46% | | Recursos Financeiros | R$ 45.848.531,00 | R$ 42.921.626,00 | 93,62% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia) | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Sistema Implantado | 1 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 23.897,00 | R$ 0 | 0% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia) | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Unidade Reaparelhada | 98 | 0,493 | 0,5% | | Recursos Financeiros | R$ 54.251.377,00 | R$ 53.706.046,00 | 98,99% | | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Unidade Reaparelhada | 6 | 0,6 | 10% | | Recursos Financeiros | R$ 500.000,00 | R$ 344.897,00 | 68,98% | | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Reforma e Modernização de Imóvel da Polícia Federal em São Paulo | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Unidade Reaparelhada | 0 | 0 | 0% | | Recursos Financeiros | R$ 19.100.000,00 | R$ 0,00 | 0% | | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional | | | Previsto/2006 | Realizado/2006 | Percentual | | Passaporte Emitido | 1.200.000 | 989.697 | 82,47% | | Recursos Financeiros | R$ 96.289.859,00 | R$ 61.243.600,00 | 63,60% | Situação atual: Validado em 19/03/2007. |
Página atualizada em 06/06/2008 | |
| | | | |
|
|  | |
| | | | | |